?高精度
?良好的長期可靠性
?溫度補償
單位:mm
Z大過載壓力 | 額定壓力 X 1.5 |
---|---|
電源電壓 | 直流 -0.7 ~ +18V |
輸出源電流 | 6毫安 |
貯存溫度 | -20~+85℃ |
型號。 | CQ30A-G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 201 | 501 | 102 | 202 | 502 | 103 | |
額定壓力 | 10 帕 | 20 帕 | 50 帕 | 100 帕 | 200 千帕 | 500 千帕 | 1兆帕 |
壓力型 | 表壓 | ||||||
工作溫度范圍 | 0~65℃ | ||||||
壓力介質 | 非腐蝕性氣體和/或空氣 | ||||||
電源電壓 | DC 6 ~ 16 V 或 [ DC 5.0 V ] | ||||||
輸出電壓 | 1 ~ 5 V 或 0 ~ 5 V 或 [ 0.5 ~ 4.5 V ] | ||||||
負載電阻 | *小 100 kΩ | ||||||
總準確度 | ±3%滿量程 | ±1.5 %滿量程 |
1) 訂貨時請注明電源電壓和輸出電壓。
2) 除上述規格外,遵從定制設計。如有需要請咨詢我們。
產品規格如有更改,恕不另行通知。